Technische Daten: |
| Polo Limousine, Typ 9N2 | 55 KW (75 PS) |
74 KW (100 PS) |
47 KW (64 PS) |
55 KW (75 PS) |
| Motor, Elektrik | ||||
| Art des Motors | 4-Zyl.-16V-Ottomotor vorne quer |
4-Zylinder Dieselmotor | 3-Zylinder Dieselmotor | |
| Bohrung/Hub in mm | 76,5/75,6 | 79,5/95,5 | ||
| Hubraum effektiv in cm³ | 1,4/1390 | 1,9/1986 | 1,4/1422 | |
| Verdichtung :1 | 10,5 | 19,5 | 19,5 | |
| Gemischaufbereitung | indirekte elektronische Einzeleinspritzung | Direkte Diesel-Einspritzung | ||
| Aufladung / Typ/Druck | - | Abgasturbolader Ladedruck |
||
| Zündanlage | elektronische Zündung mit Verteiler |
Selbstzünder, Diesel | ||
| Abgasreinigung | Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde |
Oxidations-Katalysator | ||
| Leistung in KW (PS) bei 1/min | 55(75) 5000 |
74(100) 6000 |
47(64) 4000 |
55(75) 4000 |
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 126/3800 |
126/4400 |
125/1600 |
195/2200 |
| Generator A/Batterie A(Ah) | 70/280 (60) | 90/340 (70) | ||
| Fahrleistungen (Leergewicht + 200 kg) | ||||
| 0-80/100 km/h in sek. | 8,9/13,3 | 7,4/11,3 | 11,4/17,4 | 9,0/14,1 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 172 | 188 | 160 | 170 |
| Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG | ||||
| Kraftstoffart | Benzin, mind. 91 ROZ | Superbenzin, mind. 95 ROZ | Diesel, mind. 49 CZ | |
| städtisch l/100 km | 8,8-8,9 | 8,9-9,0 | 6,3-6,4 | 5,6-5,7 |
| außerstädtisch l/100 km | 5,2-5,3 | 5,3-5,4 | 4,0-4,1 | 4,0-4,1 |
| insgesamt l/100 km | 6,6-6,7 | 6,4-6,5 | 4,8-4,9 | 4,5-4,6 |
| Emissionsklasse | EU IV | EU IV | EU III | EU IV |
| Gewichte, kg | ||||
| Leergewicht | 1018-1183 | 1025-1190 | 1083-1248 | 1115-1280 |
| Zul. Gesamtgewicht | 1580 | 1590 | 1650 | 1650 |
| Zuladung | 542-377 | 545-380 | 547-382 | 545-380 |
| Zul. Achslast vorn/hinten | 830/840 | 840/840 | 910/940 | 910/840 |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12%/8% Steigung |
1000/1200 | 1000/1200 | 800/1000 | 1000/1200 |
| Zul. Anhängelast ungebremst |
500 | |||
| Zul. Stützlast / zul. Dachlast | 50/75 | |||
| Weitere technische Informationen | ||||
| Motoren |
|
|||
| Fahrwerk |
|
|||
| Kraftübertragung |
|
|||
| Lenkung |
|
|||
| Bremsanlage |
|
|||
| Aufbau |
|
|||
| Korrosionsschutz |
|
|||
Technische Daten: |
| Polo Classic, Typ 9N2 Süd-Afrika ab 2003 |
60 KW (81 PS) |
74 KW (100 PS) |
55 KW (75 PS) |
| Motor, Elektrik | |||
| Art des Motors | 4-Zylinder Ottomotor | 3-Zylinder Dieselmotor | |
| Einbaulage | vorn quer | ||
| Bohrung/Hub in mm | 75,6/76,5 | 81,0/77,4 | 79,5/95,5 |
| Hubraum effektiv in cm³ | 1390 | 1595 | 1422 |
| Verdichtung :1 | 10,5 | 10,1 | 19,5 |
| Gemischaufbereitung/ Zündanlage |
Multipoint-Einspritzung (MPI) | Direkt-Einspritzanlage, Abgas-Turbolader, Ladeluftkühler | |
| Abgasreinigung | Katalysator, Lambda-Regelung | Oxydationskatalysator | |
| Leistung in KW (PS) bei 1/min | 60(81) 5000 |
74(100) 5500 |
55(75) 4000 |
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 127/3800 | 140/3250 | 195/2200 |
| Fahrleistungen bei halber Zuladung | |||
| 0-100 km/h in sek. | 12,7 | 10,9 | 13,6 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 175 | 184 | 170 |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Kraftstoffart, bleifrei | Superbenzin 95 ROZ |
Superbenzin 95 ROZ |
Diesel mind. 49 ROZ |
| konstant 90 km/h in l/100 km | 5,2 | 5,3 | 3,9 |
| Stadtzyklus in l/100 km | 8,8 | 9,2 | 5,5 |
| Kraftübertragung | |||
| Räder | 5 J x 14 | 6 J x 14 | 6 J x 15 |
| Reifen | 165/70 R 14 | 185/60 R 14 | 195/55 R 15 |
| Gewichte | |||
| Leergewicht inkl. Fahrer in kg | 1075 | 1111 | 1175 |
| Füllmengen | |||
| Kraftstoffbehälter in l | 45 | ||
Technische Daten: |
| Polo Sedan, Typ 9N2 Süd-Amerika ab 2002 |
74 KW (100 PS) |
81 KW (116 PS) |
| Motor, Elektrik | ||
| Art des Motors | 4-Zylinder Ottomotor | |
| Einbaulage | vorn quer | |
| Hubraum effektiv in cm³ | 1596 | 1596 |
| Abgasreinigung | Katalysator, Lambda-Regelung | |
| Leistung in KW (PS) bei 1/min | 74(100) 5500 |
81(116) 5200 |
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 140/3250 | 170/2400 |
| Fahrleistungen bei halber Zuladung | ||
| 0-100 km/h in sek. | 11,5 | 10,3 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 185 | 201 |
| Kraftübertragung | ||
| Art der Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |
| Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Fahrwerk | Federbeine und untere Dreiecksquerlenker, spurstabilisierender Lenkrollradius, Verbundlenkerachse hinten | |
| Räder | 6 J x 14 | 6 J x 15 |
| Reifen | 185/60 R 14 | 195/55 R 15 |
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem mit Scheibenbremsen vorn (ab 55 KW innenbelüftet) und selbstnachstellenden Trommelbremsen hinten. Bremskraftverstärker, lastabhängiger Bremskraftregler | |
| Gewichte | ||
| Leergewicht inkl. Fahrer in kg | 1104 | 1147 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1620 | 1650 |
| Zuladung in kg | 516 | 503 |
| Füllmengen | ||
| Kraftstoffbehälter in l | 45 | |
| Gepäckraum | ||
| Volumen (VDA-Messung) Sitzbank aufgestellt/umgeklappt in l |
432/1127 | |
Technische Daten: |
| Polo Classic | 44 KW (60 PS) |
55 KW (75 PS) |
74 KW (100 PS) |
50 KW (68 PS) |
66 KW (90 PS) |
81 KW (110 PS) |
| Motor, Elektrik | ||||||
| Art des Motors | 4-Zylinder Ottomotor | 4-Zylinder Dieselmotor | ||||
| Einbaulage | vorn quer | |||||
| Bohrung/Hub in mm | 76,5/75,6 | 76,5/75,6 | 81,0/77,4 | 79,5/95,5 | ||
| Hubraum effektiv in cm³ | 1390 | 1390 | 1595 | 1896 | ||
| Verdichtung :1 | 10,2 | 10,5 | 10,3 | 19,5 | ||
| Gemischaufbereitung Zündanlage |
Multipoint Einspritzung (MPI) | Elektr. Einspritzung (SPI) | Multipoint Einspritzung (MPI) | Direkt Einspritz-Anlage | Direkt Einspritz-Anlage, Abgas-Turbolader, Ladeluft-kühler | |
| Abgasreinigung | Katalysator, Lambda-Regelung | Oxydationskatalysator | ||||
| Leistung in KW (PS) bei 1/min | 44(60) 4700 |
55(75) 5000 |
74(100) 5600 |
50(68) 4200 |
66(90) 4000 |
81(110) 4000 |
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 116/3000 | 126/3800 | 145/3800 | 133/2200 | 210/1900 | 235/1900 |
| Fahrleistungen bei halber Zuladung | ||||||
| 0-80 km/h in sek. | 10,1 | 8,9 | 7,5 | 10,9 | 8,4 | 7,3 |
| 0-100 km/h in sek. | 16,0 | 13,4 | 10,9 | 16,9 | 12,9 | 10,7 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 157 | 170 | 188 | 161 | 180 | 193 |
| Kraftstoffverbrauch nach DIN 80/1268/EWG | ||||||
| Kraftstoffart, bleifrei | Normalbenzin 91 ROZ |
Normalbenzin 91 ROZ |
Superbenzin 95 ROZ |
Diesel mind. 49 ROZ |
||
| konstant 90 km/h in l/100 km | 5,4 | 5,3 | 6,9 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
| konstant 120 km/h in l/100 km | 6,9 | 7,4 | 7,7 | 5,2 |   |   |
| Stadtzyklus in l/100 km | 8,9 | 8,4 | 9,4 | 6,8 | 6,4 | 6,4 |
| Kraftübertragung | ||||||
| Art der Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |||||
| Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | |||||
| Fahrwerk | Federbeine und untere Dreiecksquerlenker, spurstabilisierender Lenkrollradius, Verbundlenkerachse hinten | |||||
| Räder | 6 J x 14 | |||||
| Reifen | 185/60 R 14 | |||||
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem mit Scheibenbremsen vorn (ab 55 KW innenbelüftet) und selbstnachstellenden Trommelbremsen hinten. Bremskraftverstärker, lastabhängiger Bremskraftregler | |||||
| Gewichte | ||||||
| Leergewicht inkl. Fahrer in kg | 1096 | 1115 | 1165 | 1196 | 1121 | 1236 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1481 | 1500 | 1550 | 1581 | 1606 | 1621 |
| Zuladung in kg | 385 | |||||
| zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 785/790 | 800/790 | 850/790 | 880/790 | 900/790 | 900/790 |
| zulässige Anhängelast bis 12% gebremst/ungebremst in kg |
800/500 | 800/500 | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 | 1000/500 |
| zulässige Stützlast/Dachlast in kg | 50/50 | |||||
| Füllmengen | ||||||
| Motoröl in l | 3,4 | 3,8 | 4,5 | |||
| Kühlmittel in l | 5,5 | 6,5 | ||||
| Scheibenwaschwasser in l | 3,0 | |||||
| Kraftstoffbehälter in l | 45 | |||||
| Service | ||||||
| Ölwechselintervall in km | 15.000 | |||||
| Inspektionsintervall | einmal jährlich bzw. alle 30.000 km | |||||
| Gewährleistung | 1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 6 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie | |||||
| Versicherung Haftpflicht Teil-/Vollkasko |
13/14/18 | 15/15/22 | 15/15/32 | 18/18/25 | 20/21/26 | 20/21/26 |
| Cw-Wert | 0,34 | |||||
| Cw x F | 0,67 | |||||
Technische Daten: |